当前位置: 首页 > 通知公告 > 员工通知 > 正文

伟德体育2015年研究生招生外校调剂考生拟录取名单

发布时间:2015-03-28   浏览次数:
录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
伟德体育 英语语言文学 102855211004578 申丽敏 354 87.90 79.35
伟德体育 英语语言文学 102715210001666 包琳玲 346 88.80 79.00
伟德体育 英语语言文学 118465001000005 李营 355 86.90 78.95
伟德体育 英语语言文学 105115110432184 舒颖 350 87.30 78.65
伟德体育 英语语言文学 102475330106422 谭俐娜 350 87.00 78.50
伟德体育 英语语言文学 105115110445326 孙会会 358 84.20 77.90
伟德体育 英语语言文学 103195347008959 裴雪卉 358 82.20 76.90
伟德体育 英语语言文学 105115110445325 姜维 361 81.20 76.70
伟德体育 英语语言文学 105115110432089 万方力 351 80.80 75.50
伟德体育 英语语言文学 105745000004157 高文 353 79.80 75.20
伟德体育 英语语言文学 118465003000542 胡仙兰 351 80.10 75.15

上一条:关于2015届毕业班毕业前重修考试报名的通知
下一条:伟德体育2015年研究生招生一志愿考生拟录取名单