伟德体育2014年研究生招生外校调剂考生拟录取名单

发布时间:2014-04-10   浏览次数:
录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
伟德体育 英语语言文学 104864102013195 陈梦琪 367 90.40 81.90
伟德体育 英语语言文学 102714210000964 龚梦霞 364 88.20 80.50
伟德体育 英语语言文学 103194340107623 夏艺 369 86.50 80.15
伟德体育 英语语言文学 100364960638392 黄丹青 351 89.60 79.90
伟德体育 英语语言文学 102474330106717 李菁 353 89.10 79.85
伟德体育 英语语言文学 103354000909349 盛洁 366 83.80 78.50
伟德体育 英语语言文学 105594210002032 傅红红 361 81.40 76.80
伟德体育 英语语言文学 103354000910180 姚霁 351 82.70 76.45

上一条:2013-2014学年第二学期研究生课程期中考核和教学检查的通知
下一条:伟德体育2014年研究生招生一志愿考生拟录取名单